Таблица 30
| Сопряженные детали | Размер, мм | Посадка, мм | ||
| отверстие | вал | |||
| Рабочая тормозная система | ||||
| Корпус главного тормозного цилиндра - поршень, диаметр | 28+0,021 | 28-0,040-0,020 | Зазор 0,020-0,061 | |
| Колесный цилиндр рабочего тормозного механизма - поршень | диаметр 32 мм | 32+0,025 | 32-0,050-0,025 | Зазор 0,025-0,075 |
| диаметр 25 мм | 25+0,021 | 25-0,053-0,020 | Зазор 0,020-0,074 | |
| Корпус регулятора давления - втулка поршня, диаметр | 20+0,033 | 20-0,053-0,020 | Зазор 0,020-0,086 | |
| Корпус регулятора давления - втулка корпуса, диаметр | 20+0,033 | 20-0,045-0,010 | Зазор 0,010-0,078 | |
| Корпус регулятора давления - втулка толкателя, диаметр | 12+0,016+0,043 | 12-0,059-0,032 | Зазор 0,102-0,032 | |
| Втулка поршня - поршень, диаметр | 8+0,022 | 8-0,062-0,040 | Зазор 0,040-0,084 | |
| Втулка толкателя - поршень, диаметр | 5,5+0,030 | 5,5-0,060-0,030 | Зазор 0,030-0,090 | |
| Барабан тормозного механизма - тормозной механизм (наружный диаметр колодок) | 280+0,210 | 279,6-0,5 | Зазор 0,40-1,11* | |
| Щит тормозного механизма в сборе - опорный палец колодок, диаметр | 12+0,110 | 12-0,110 | Зазор 0,220 | |
| Тормозная колодка в сборе - втулка опорного пальца колодок, диаметр | 24+0,052 | 24-0,065-0,149 | Зазор 0,201-0,065 | |
| Втулка опорного пальца колодок - опорный палец колодок, диаметр | 15+0,110 | 15-0,160-0,050 | Зазор 0,050-0,270 | |
| Стояночная тормозная система | ||||
| Корпус разжимного механизма - корпус шариков, диаметр | 20+0,140 | 20-0,130-0,060 | Зазор 0,270-0,060 | |
| Корпус разжимного механизма - толкатель разжимного механизма, диаметр | 15+0,120 | 15-0,180-0,060 | Зазор 0,060-0,300 | |
| Корпус регулировочного механизма - опора колодок, диаметр | 13+0,070 | 13-0,180-0,060 | Зазор 0,060-0,250 | |
| Барабан тормозного механизма - тормозной механизм (наружный диаметр колодок) | 198+0,200 | 197,4 | Зазор 0,60-0,80* | |
*Указанные зазоры после сборки подлежат регулировке