| Причина неисправности | Метод устранения |
| Двигатель не заводится | |
| 1. Нет или недостаточна подача топлива | |
| - засорены сетчатые фильтры приемной трубки топливного бака, топливного насоса или фильтра тонкой очистки топлива; | - промойте фильтры в бензине, продуйте сжатым воздухом; |
| - засорен топливный фильтр-отстойник; | - промойте фильтрующий элемент бензином, продуйте сжатым воздухом; |
| - засорен топливопровод; | - продуйте топливопровод сжатым воздухом; |
| - засорены клапаны топливного насоса или повреждена диафрагма; | - проверьте топливный насос и устраните неисправность; |
| - замерзла вода в топливопроводе или фильтре-отстойнике; | - прогрейте их горячей водой; |
| - заедает поплавок или игольчатый клапан поплавкового механизма в закрытом положении | - устраните заедание, промойте бензином и продуйте сжатым воздухом; |
| - засорены воздушные отверстия пробки заливной горловины топливного бака | - прочистите отверстия в пробке |
| 2. Бедная горючая смесь | |
| - понижен уровень топлива в поплавковой камере; | - отрегулируйте уровень топлива; |
| - не закрывается полностью воздушная заслонка; | - отрегулируйте привод заслонки; |
| - засорились топливные жиклеры; | - продуйте жиклеры сжатым воздухом; |
| - подсос воздуха в соединениях впускной трубы; | - подтяните крепление соединений, при необходимости замените прокладки |
| - изношен рычаг привода топливного насоса, уменьшена упругость пружины диафрагмы | - проверьте топливный насос, устраните неисправность |
| 3. Богатая горючая смесь | |
| - повышей уровень топлива в поплавковой камере; | - отрегулируйте уровень топлива; |
| - прикрыта воздушная заслонка; | - откройте воздушную заслонку, продуйте цилиндры двигателя, провернув коленчатый вал при открытых дроссельной и воздушной заслонках; |
| - заедает поплавок или клапан поплавкового механизма в открытом положении; | - устраните заедание; |
| - нарушена герметичность поплавка | - запаяйте или замените поплавок; |
| - нарушена герметичность клапана поплавкового механизма; | - притрите или замените клапан; |
| - нарушена герметичность клапана экономайзера; | - замените клапан; |
| - винт качества отрегулирован на богатую смесь (при малой частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода) | - отрегулируйте состав смеси при малой частоте вращения в режиме холостого хода |
| 4. Попадание воды в цилиндры | |
| - пробита прокладка головки блока цилиндров; | - замените прокладку головки блока цилиндров; |
| - трещина или раковина в головке или блоке цилиндров; | - замените головку или блок цилиндров; |
| - ослабла затяжка гаек крепления головки блока цилиндров | - подтяните гайки головки блока цилиндров |
| 5. Смещение (отслоение) венца ведомой шестерни распределительного вала от ступицы | - замените шестерню |
| 6. Неисправности системы зажигания | - см. "Возможные неисправности системы зажигания и методы их устранения" |
| Двигатель неустойчиво работает при малой частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода | |
| 1. Неправильная регулировка малой частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода | 1. Отрегулируйте |
| 2. Негерметичность клапанов | 2. Притрите клапаны к седлам |
| 3. Не прогрет двигатель | 3. Прогрейте двигатель до температуры 80-90 *С |
| 4. Попадание воды в цилиндр | 4. Слейте отстой из топливного бака, фильтра-отстойника, топливного насоса, фильтра тонкой очистки топлива, поплавковой камеры карбюратора. См. также неисправность "Двигатель не пускается", п. 4 |
| 5. Бедная или богатая горючая смесь | 5. См. неисправность "Двигатель не пускается", п.п. 2 и 3 |
| 6. Перепуганы провода от распределителя к свечам | 6. Соедините правильно провода |
| 7. Неисправен клапан разбалансировки и его привод | 7. Устраните заедание или негерметичность клапана, отрегулируйте привод клапана (карбюратор К-131), проверьте работу электромагнита и надежность подсоединения проводов (К-151В) |
| 8. Неисправности системы зажигания (пропуски в подаче искры к свечам) | 8. См. "Возможные неисправности системы зажигания и методы их устранения" |
| Двигатель глохет при резком открыии дроссельной заслонки | |
| 1. Не работает ускорительный насос (заедание поршня насоса, неисправность его привода, негерметичность обратного клапана) | 1. Устраните неисправности |
| 2. Засорен распылитель ускорительного насоса | 2. Продуйте распылитель сжатым воздухом |
| 3. Заедание нагнетательного клапана ускорительного насоса | 3. Устраните заедание клапана |
| Двигатель не развивает полной мощности | |
| 1. Неполное открытие дроссельной заслонки при нажатии на педаль до упора | 1. Отрегулируйте привод дроссельной заслонки |
| 2. Не работает экономайзер (засорен жиклер, не включается клапан) | 2. Устраните неисправность экономайзера |
| 3. Загрязнен воздушный фильтр | 3. Разберите и промойте воздушный фильтр |
| 4. Уменьшение сечения впускного трубопровода из-за отложения смол | 4. Удалите отложение смол из впускного трубопровода |
| 5. Пониженная компрессия в цилиндрах | 5. См. неисправность "Пониженная компрессия в цилиндрах" |
| 6. Засорен глушитель или выпускная труба глушителя | 6. Прочистите глушитель или выпускную трубу |
| 7. Подгорели клапаны, уменьшилась упругость клапанных пружин, сломались пружины | 7. Притрите клапаны, замените слабые или сломанные пружины клапанов |
| 8. Бедная горючая смесь | 8. См. неисправность "Двигатель не пускается", п.2 |
| 9. Неисправность системы зажигания | 9. См. "Возможные неисправности системы зажигания и методы их устранения" |
| 10. Большие отложения нагара на стенках камер сгорания, днищах поршней, головках впускных клапанов | 10. Удалите нагар с деталей. Одновременно проверьте работу и состояние клапанов и поршневых колец |
| 11. Слишком позднее зажигание | 11. Отрегулируйте установку зажигания |
| Пониженная компрессия в цилиндрах | |
| 1. Негерметичность клапанов | 1. Притрите клапаны к седлам |
| 2. Обгорели фаски выпускных клапанов | 2. Прошлифуйте и притрите клапаны к седлам. При значительном обгорании замените клапаны и притрите их к седлам |
| 3. Износ, поломка или закоксовывание поршневых колец, износ или прогорание поршневых канавок | 3. Замените поршневые кольца, прочистите канавки в поршнях или замените поршни |
| 4. Малы или отсутствуют зазоры между коромыслами и стержнями клапанов | 4. Отрегулируйте зазоры |
| 5. Износ гильз цилиндров, задиры или царапины на нем | 5. Расточите и прошлифуйте гильзы, замените поршни с кольцами |
| 6. Повреждена прокладка цилиндров | 6. Замените прокладку |
| Повышенный пропуск газов в картер двигателя | |
| 1. Износ, поломка или закоксовывание поршневых колец, износ или прогорание поршневых канавок | 1. Замените поршневые кольца, прочистите канавки в поршнях или замените поршни |
| 2. Износ гильз цилиндров, задиры или царапины на них | 2. Расточите и прошлифуйте гильзы, замените поршни с кольцами |
| 3. Большой износ стержней выпускных клапанов и направляющих втулок | 3. Замените изношенные клапаны и втулки |
| Двигатель перегревается | |
| 1. Недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения | 1. Долейте жидкость. Проверьте герметичность системы |
| 2. Неполностью открыты створки жалюзи при полностью вдвинутой рукоятке их привода | 2. Отрегулируйте привод жалюзи |
| 3. Пробуксовывает ремень вентилятора | 3. Oтрегулируйте натяжение ремня вентилятора |
| 4. Поврежден баллон термостата или заедает клапан термостата в закрытом положении | 4. Замените термостат, устраните заедание клапана |
| 5. Отложение накипи на стенках системы охлаждения или засорение сердцевины радиатора | 5. Промойте систему охлаждения. Продуйте сердцевину радиатора сжатым воздухом |
| 6. Поломаны лопасти крыльчатки насоса системы охлаждения | 6. Замените крыльчатку |
| 7. Замерзла вода в радиаторе или в его нижнем бачке | 7. Прогрейте радиатор горячей водой или паром |
| 8. Затянуты колодки в тормозных механизмах или подшипники ступиц колес | 8. Проверьте путь свободного "выбега" автомобиля и при необходимости отрегулируйте тормозные механизмы и подшипники ступиц колес |
| 9. Слишком позднее зажигание | 9. Установите более раннее зажигание |
| 10. Слишком бедная горючая смесь | 10. См. неисправность "Двигатель не пускается", п. 2 |
| Двигатель продолжительное время не прогревается до рабочей температуры | |
| 1. Не полностью закрыты створки жалюзи при вытянутой до конца рукоятке привода | 1. Отрегулируйте привод жалюзи |
| 2. Заедает клапан термостата в открытом положении | 2. Устраните заедание или замените термостат новым |
| Повышенный расход топлива | |
| 1. Богатая горючая смесь | 1. См. неисправность "Двигатель не пускается", п. 3 |
| 2. Рано вступает в работу экономайзер | 2. Проверьте момент включения экономайзера и при необходимости отрегулируйте |
| 3. Большие потери мощности на трение в ходовой части | 3. Проверьте путь свободного "выбега" автомобиля и при необходимости отрегулируйте тормозные механизмы и подшипники ступиц колес |
| 4. Неисправность системы зажигания | 4. См. "Возможные неисправности системы зажигания и методы их устранения" |
| 5. Перебои в работе двигателя | 5. См. неисправность "Двигатель неустойчиво работает при малой частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода" |
| 6. Течь топлива в соединениях трубопровода или через поврежденную диафрагму топливного насоса | 6. Подтяните соединения трубопровода, замените диафрагму |
| 7. Износ двигателя | 7. См. неисправность "Пониженная компрессия в цилиндрах" |
| Пониженное давление масла | |
| 1. Низкий уровень масла | 1. Долейте масло |
| 2. Неисправны приборы (датчик или указатель) | 2. Проверьте давление масла контрольным манометром |
| 3. Попадание под редукционный клапан продуктов износа или смолистых отложений | 3. Промойте клапан |
| 4. Поломка пружины редукционного клапана или потеря ее упругости | 4. Замените пружину |
| 5. Чрезмерный износ подшипников коленчатого или втулок распределительного валов | 5. Замените вкладыши подшипников коленчатого или втулки распределительного валов |
| 6. Перегревание двигателя, вызвавшее чрезмерное разжижение масла | 6. Охладите двигатель и устраните причину перегрева |
| 7. Износ шестерен и крышки масляного насоса | 7. Замените изношенные шестерни. Плоскость крышки прошлифуйте до устранения выработки |
| 8. Засорение сетки маслоприемника или подсасывание воздуха в приемной масляной магистрали | 8. Промойте сетку маслоприемника в бензине, устраните подсасывание воздуха |
| 9. Вытекание масла через заглушки масляных каналов | 9. Подтяните заглушки (на горячем двигателе) |
| Повышенный расход масла | |
| 1. Унос масла в двигатель с картерными газами через систему вентиляции: | |
| 1.1. Негерметичность уплотнения указателя уровня масла (масляного щупа) | 1.1. Замените уплотнитель указателя уровня масла |
| 1.2. Негерметичность уплотнения крышки маслоналивной горловины | 1.2. Замените уплотнение крышки |
| 1.3. Повышенный прорыв газов в масляный картер из-за поломили пригорания поршневых колец, а также предельного износа гильз цилиндров и поршней | 1.3. Произведите ремонт цилиндро-поршневой группы |
| 1.4. Засорение фильтрующего элемента воздушного фильтра до предельного сопротивления | 1.4. Промойте и продуйте фильтрующий элемент сжатым воздухом |
| 2. Подсасывание масла во впускные каналы через зазоры между стержнями впускных клапанов из-за старения материала маслоотражательных колпачков или износа стержней клапанов и направляющих втулок | 2. Замените маслоотражательные колпачки. Замените направляющие втулки и клапаны |
| 3. Утечка масла через сальники и уплотнения | 3. Замените сальники, подтяните соединения, замените прокладки |
| Стуки в двигателе (при правильной установке зажигания и применении рекомендуемого топлива) | |
| 1. Большие зазоры между коромыслами и стержнями клапанов | 1. Отрегулируйте зазоры |
| 2. Увеличены сверх допустимого предела зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками | 2. Замените изношенные клапаны я втулки. Притрите новые клапаны к седлам |
| 3. Увеличены сверх допустимого предела зазоры в коренных и шатунных подшипниках коленчатого вала | 3. Замените вкладыши. При значительном износе шеек прошлифуйте их под ремонтный размер |
| 4. Увеличены сверх допустимого предела зазоры в опорах распределительного вала | 4. Замените опорные втулки |
| 5. Увеличены сверх допустимого предела зазоры между цилиндрами и поршнями | 5. Расточите и прошлифуйте гильзы, замените поршни с кольцами |
| 6. Увеличены сверх допустимого предела зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями для них в бобышках поршней и верхних головках шатунов | 6. Разверните отверстия в бобышках поршня и во втулках верхней головки шатуна под поршневой палец ремонтного размера (при установке новых поршней замените втулки верхних головок шатунов и разверните их под палец номинального размера) |
| 7. Задиры на кулачках распределительного вала, торцах толкателей, стержнях клапанов | 7. Замените дефектные детали |
| 8. Повышенные зазоры в распределительных шестернях, ослабление венца шестерни на ступице | 8. Замените изношенные шестерки |
| 9. Увеличенное осевое перемещение (люфт) распределительного вала из-за износа упорного фланца распределительного вала | 9. Уменьшите толщину распорного кольца, прошлифовав его на необходимый размер |
| 10. Увеличенное осевое перемещение (люфт) коленчатого вала | 10. Замените переднюю упорную шайбу на увеличенную по толщине и замените заднюю шайбу новой |
| 11. Погнут шатун | 11. Выправьте или замените шатун |
| Детонационные стуки в двигателе | |
| 1. Слишком раннее зажигание | 1. Установите более позднее зажигание |
| 2. Применение низкооктанового топлива | 2. Применяйте рекомендуемое топливо |
| 3. Большие отложения нагара, на стенках камер сгорания, днищах поршней, головках впускных клапанов | 3. См. неисправность "Двигатель не развивает полной мощности", п. 10 |
| 4. Неисправны свечи | 4. Замените неисправные свечи |